“资情留言板”是36氪推出的新栏目。
资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。
本文是这个栏目的第100期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系。
一、资产求购
1、求购SpaceX股份
买家性质:直接机构买家
交易价格:1300亿美元
交易额度:约200万美元需求,要求是一层结构,carry10%
联系方式:zcjy@36kr.com
2、求购Neuralink公司股份
买家性质:直接机构买家
交易价格:预期估值50-55亿美元
交易额度:100万美元以上需求
联系方式:zcjy@36kr.com
3、求购OpenAI公司股份
买家性质:直接机构买家
交易价格:预期估值280亿美元
交易额度:3000万美元左右需求
联系方式:zcjy@36kr.com
4、求购医疗大健康领域的二手份额基金
买家性质:直接机构买家
交易价格:以评估价格为准
交易额度:约1000万至1亿元人民币
投资偏好:多底层标的基金的部分或全部份额;已进入退出期或投资末期的基金;医疗大健康领域
联系方式:zcjy@36kr.com
5、求购元气森林公司股份
买家性质:直接机构买家
交易价格:预期估值60亿美元
交易额度:3000万美元左右需求
联系方式:zcjy@36kr.com
6、求购喜茶公司股份
买家性质:直接机构买家
交易价格:预期估值面谈
交易额度:3000万美元左右需求
联系方式:zcjy@36kr.com
二、资产出让/增资
1、转让持有OpenAI股份专项基金LP份额
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按290亿美元估值计算
资产规模:150万美元份额
交易方式:认购费5%,管理费2%,Carry30%
其他说明:两层结构
联系方式:zcjy@36kr.com
2、转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接卖家
交易价格:按1380亿美元估值计算
资产规模:约200万美元份额
交易方式:管理费1%,carry20%
全国首例转售数字藏品侵权案:NFT交易法律性质采用“债权转让说”:金色财经报道,四川省高级人民法院对海南链盒侵害其作品信息网络传播权纠纷一案作出终审判决,该案被认为是人民法院首次在判决中回应了NFT作品转售行为的法律性质以及转售收入是否属于侵权人违法所得的问题。四川高院认为,本案中对被控侵权数字藏品的转售行为并非著作权法意义上的侵权行为,亦没有证据证明链盒公司在被控数字藏品的后续转让中与涉案网络用户存在共同侵权的合意,或实施了帮助侵权行为,故其不应就网络用户的转售行为承担侵权责任。分析认为,此次法院对于NFT交易的法律性质未采用“数字商品所有权转移说”,而是采用了“债权转让说”,更加符合NFT交易的法律本质。(浈江司法)[2023/8/8 21:30:35]
其他说明:50万美元起投,LP份额,两层结构
联系方式:zcjy@36kr.com
3、转让持有Neuralink公司股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按55亿美元估值计算
资产规模:超过200万美元份额
交易方式:有认购费用,1%管理费和20%carry
联系方式:zcjy@36kr.com
4、转让持有AnimocaBrands股份的专项基金LP份额
资产介绍:一家香港移动游戏开发公司,拥有诸多知名动漫人物的手游开发代理权
卖家性质:直接卖家
交易价格:按65亿美元估值计算
资产规模:约1000万美元份额
交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%
其他说明:100万美元起投
联系方式:zcjy@36kr.com
5、转让某头部机器人公司股份
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按最新估值计算
资产规模:约2-3亿元份额
交易方式:FA费用1%
联系方式:zcjy@36kr.com
6、转让菜鸟网络股份
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按280亿美元估值计算
资产规模:约4-5亿美元份额
交易方式:面议
联系方式:zcjy@36kr.com
7、转让持有Discord股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接卖家
交易价格:按190亿美元估值计算
资产规模:约1000万美元份额
交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%
其他说明:100万美元起投
联系方式:zcjy@36kr.com
8、转让某头部机器人公司老股
卖家性质:直接卖家
交易价格:按最新估值计算
资产规模:1亿元左右份额
交易方式:有FA费用
联系方式:zcjy@36kr.com
EIP-6147已移至最终版本,该标准可分离NFT和SBT持有权和转让权:3月7日消息,由10K Universe提出的以太坊改进提议EIP-6147已移至最终版本(Final),该标准是ERC-721的扩展,分离了NFT和灵魂绑定代币(SBT)的持有权和转让权,并定义了一个新的角色,即guard(可设置到期时间)。guard设置的灵活性使得NFT防盗、NFT借贷、NFT租赁、SBT等设计成为可能。以太坊EIP在到达Final状态前需要经历构思、草案、审查、LastCall阶段。任何处于草案或审查中的EIP如果在6个月或更长时间处于非活动状态,会被移至停滞状态。[2023/3/7 12:47:34]
9、转让持有Shein份额的基金LP份额
卖家性质:直接卖家
交易价格:按600亿美元估值计算
资产规模:2000万美元份额
交易方式:费用无
其他说明:LP份额
联系方式:zcjy@36kr.com
10、转让持有Shein股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接卖家
交易价格:按500亿美元估值计算
资产规模:2亿美元份额
交易方式:无前后端费用,有FA费用
其他说明:LP份额,进原有基金的结构
联系方式:zcjy@36kr.com
11、转让持有字节跳动股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按2300亿美元估值计算
资产规模:1亿美元份额
交易方式:有认购费用,没有管理费和carry
联系方式:zcjy@36kr.com
其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com
12、转让字节跳动股份老股
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按2400亿美元估值计算
资产规模:1亿美元份额
交易方式:无费用
其他说明:有ROFR,现有股东优先
联系方式:zcjy@36kr.com
其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com
13、转让字节跳动股份老股
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按2350亿美元估值计算
资产规模:3亿美元份额
交易方式:FA费用3%
其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册
联系方式:zcjy@36kr.com
其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com
14、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按最新估值8折计算
资产规模:约9000万-1亿元份额
交易方式:FA费用1%
上海农商银行引入区块链技术开发跨境人民币贸易融资转让服务平台:7月23日,上海农商银行与外资银行合作,成功落地国内农信系统首笔跨境人民币贸易融资转让服务平台福费廷二级市场买入业务。跨境人民币贸易融资转让服务平台引入基于区块链的分布式数据存储、共识机制和加密算法等,实现物流报关信息、融资信息等数据的共享比对,核实底层贸易的真实性,从而有效防范虚假贸易、重复融资风险,缓解传统跨境贸易融资中常见的身份认证、信息传输、数据安全等行业痛点和难点。[2021/7/23 1:12:05]
联系方式:zcjy@36kr.com
15、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份
卖家性质:直接机构卖家
交易价格:按最新估值8折计算
资产规模:约6000-7000万元份额
交易方式:FA费用1%
联系方式:zcjy@36kr.com
16、转让某医学诊断头部企业老股
卖家性质:直接卖家
交易价格:按22亿人民币估值计算
资产规模:7000万人民币份额
交易方式:无费用
联系方式:zcjy@36kr.com
17、转让某自动驾驶领域头部公司老股
卖家性质:直接卖家
交易价格:按50亿美元估值计算
资产规模:2000万美元份额
交易方式:费用无
其他说明:Captable层面转让,300万美元起投
联系方式:zcjy@36kr.com
18、转让持有喜茶股份的专项基金LP份额
卖家性质:直接卖家
交易价格:面议
资产规模:约2000万美元份额
交易方式:SPV结构,有FA费用
联系方式:zcjy@36kr.com
**
说明1
需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。
咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com
说明2
2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布99期内容。
第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》
第2期:《持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期》
第3期:《一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》
第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份|资情留言板第4期》。
巨人网络(002558.SZ)2850万美元转让OKCoin股权:3月23日消息,巨人网络(002558.SZ)今日发公告,以2850万美元转让所持有的14% OKCoin股权。巨人网络于2017年4月完成对OKC的投资。史玉柱此次用2850万美元将OKC的14%股权从上市公司体系,转到自己名下。巨人网络公告显示,这次股权转让,主要是为了为了“降低相关转型不确定性影响,从保护上市公司投资者利益”。巨人网络(002558.SZ)今日收盘价格为31.52元,跌幅0.28%。[2018/3/23]
第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证公司股权|资情留言板第5期》
第6期:《转让商汤、ImpossibleFoods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》
第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》
第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》
第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》
第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》
第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》
第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》
第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》
第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》
第15期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额;某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》
第16期:《转让持有SpaceX、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》
第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、SpaceX股份的基金份额|资情留言板第17期》
第18期:《转让香港创业板某上市壳公司股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》
第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》
第20期:《转让持有EpicGames股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》
第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》
第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》
第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份、转让Upbit老股|资情留言板第23期》
第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》
newifi新路由发布“数字黄金”业务转让的公告:今日成都谛听科技股份有限公司在官方微博发布《关于newifi数字黄金业务转让的声明》,公司与美国吉恩股份有限公司协商一致达成“newifi数字黄金”业务转让意向,将在近期转让“newifi数字黄金”业务至美国吉恩股份有限公司,业务转让后,公司newifi黄金矿区业务不受影响。newifi新路由的区块链技术让共享计算资源可以更加公开透明地量化与流通,有助于社会闲置资源的循环利用,而“newifi数字黄金”则是与CDN业务最为紧密相关的区块链虚拟数字资产奖励。[2018/3/17]
第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》
第26期:《转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》
第27期:《转让SpaceX股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》
第28期:《转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》
第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、SpaceX股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》
第30期:《转让持有Neuralink、OpenSea、SpaceX股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》
第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金份额|资情留言板第31期》
第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、EpicGames股份的专项基金份额|资情留言板第32期》
第33期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》
第34期:《转让持有AnimocaBrands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》
第35期:《转让持有Blockdaemon、SpaceX、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》
第36期:《转让持有文远知行、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》
第37期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》
第38期:《转让持有SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》
第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》
第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》
第41期:《转让持有AnimocaBrands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》
第42期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》
第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购SpaceX股份|资情留言板第43期》
第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购SpaceX股份|资情留言板第44期》
第45期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》
第46期:《转让持有SpaceX、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》
第47期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》
第48期:《转让持有SpaceX、Cybereason公司股份的专项基金份额;求购Flexport股份|资情留言板第48期》
第49期:《转让持有Shein、SpaceX、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》
第50期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》
第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》
第52期:《转让持有SpaceX、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》
第53期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》
第54期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》
第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》
第56期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》
第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》
第58期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》
第59期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》
第60期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》
第61期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》
第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》
第63期:《求购国内一线美元基金LP份额;转让持有SpaceX、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》
第64期:《求购Neuralink老股;转让持有SpaceX、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》
第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有SpaceX、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》
第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》
第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》
第68期:《转让持有SpaceX、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》
第69期:《求购SpaceX、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》
第70期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》
第71期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》
第72期:《求购OpenAI股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》
第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》
第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第74期》
第75期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》
第76期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》
第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第77期》
第78期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》
第79期:《转让持有SpaceX、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》
第80期:《求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、SpaceX、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期》
第81期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第81期》
第82期:《转让持有SpaceX、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第82期》
第83期:《转让持有SpaceX、OpenAI、Discord、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第83期》
第84期:《求购Neuralink、SpaceX老股;转让持有OpenAI、某自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第84期》
第85期:《转让持有SpaceX、Shein、OpenAI、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第85期》
第86期:《转让持有OpenAI、SpaceX、Discord、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第86期》
第87期:《转让持有SpaceX、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第87期》
第88期:《求购OpenAI老股;转让持有SpaceX、Neuralink、Shein的专项基金份额|资情留言板第88期》
第89期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第89期》
第90期:《求购OpenAI、医疗大健康类资产;转让持有SpaceX、Neuralink的基金份额|资情留言板第90期》
第91期:《转让持有SpaceX、Discord、Shein的基金份额;求购OpenAI、医疗大健康类资产|资情留言板第91期》
第92期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第92期》
第93期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第93期》
第94期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、Discord的基金份额|资情留言板第94期》
第95期:《转让持有OpenAI、Neuralink、Discord与某头部机器人公司的基金份额|资情留言板第95期》
第96期:《求购OpenAI、SpaceX老股;转让持有Shein、Discord公司的专项基金份额|资情留言板第96期》
第97期:《转让持有SpaceX、OpenAI、Shein、Neuralink公司的专项基金份额|资情留言板第97期》
第98期:《求购SpaceX、Neuralink、OpenAI股份;转让500亿美元估值的Shein老股|资情留言板第98期》
第99期:《转让SpaceX、OpenAI、某500亿美元估值的Shein老股份额|资情留言板第99期》
截止目前共计收到九千余封咨询邮件,经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系。
如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系
美国富豪罗伯特·清崎,堪称商界传奇。他不是富家子弟,没有千万家产,没有中过彩票,也不曾一夜暴富。可他40多岁就能身价过亿,用他自己的话说,全因悟透了金钱的秘密.
1900/1/1 0:00:00伊利股份资产表总结:短期现金偿债无忧、固定资产占比高、存货&无形资产&商誉增幅较大.
1900/1/1 0:00:00在玉器市场听到最多的一个字就是“贵”! 和田玉的价格贵吗? 贵。贵到每一个经营者都觉得贵,贵到每一个卖家在售出一件宝贝的时候都在心里盘算着该加多少钱才能买回一个同等成色的.
1900/1/1 0:00:002023年初开始,在降价潮席卷后的中国车市呈现“低开高走”的趋势。一方面,以比亚迪、埃安等为代表的自主品牌新能源车型销量持续向好,另一方面以传统燃油车型为主的合资品牌却呈现弱势,甚至陷入了“加折.
1900/1/1 0:00:00Billions项目组 文章约2500字,预计需要8分钟左右,阅读前麻烦点一下关注,便于您后期持续关注相关内容.
1900/1/1 0:00:00如今的比特币在30000美元之上起伏不定,有人看空,有人看多,但无论是谁都不能给出确切的答案。如今比特币圈乃至与整个币圈处处有叹息,在并不久远的2015年,比特币还是200美元左右,如果那时能持.
1900/1/1 0:00:00